| "Human Nature" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single por Michael Jackson do álbum Thriller | |||||||
| Lado B | "Baby Be Mine" | ||||||
| Lançamento | 3 de julho de 1983 | ||||||
| Formato | Single de 7" | ||||||
| Gravação | 1982 | ||||||
| Gênero | R&B, Adult Contemporary | ||||||
| Duração | 4:06 (álbum) 3:45 (single) | ||||||
| Gravadora(s) | Epic Records | ||||||
| Composição | Steve Porcaro John Bettis | ||||||
| Produção e arranjos | Quincy Jones | ||||||
| Cronologia de singles por Michael Jackson | |||||||
| |||||||
| "Bad" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single por Michael Jackson do álbum Bad | |||||||
| Lançamento | |||||||
| Formato | CD Single, LP | ||||||
| Gravação | 1987 | ||||||
| Gênero | Funk, dance-pop | ||||||
| Duração | 4:07 | ||||||
| Gravadora(s) | Epic CBS | ||||||
| Composição | Michael Jackson | ||||||
| Produção e arranjos | Michael Jackson, Quincy Jones | ||||||
| Informações sobre o vídeo musical | |||||||
| Gravação | Julho de 1987 Manhattan, Nova York | ||||||
| Lançamento | 12 de setembro de 1987 | ||||||
| Dire(c)tor | Martin Scorsese | ||||||
| Duração | 9:01 (versão alongada) 4:20 (versão reduzida) | ||||||
| Cronologia de singles por Michael Jackson | |||||||
| |||||||
| Thriller | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio por Michael Jackson | ||||||||
| Lançamento | 30 de novembro de 1982 | |||||||
| Gravação | Abril-novembro de 1982 Westlake Recording Studios (Los Angeles, Califórnia) | |||||||
| Gênero(s) | R&B, pop, rock, funk | |||||||
| Duração | 42:19 | |||||||
| Gravadora(s) | Epic | |||||||
| Produção | Quincy Jones, Michael Jackson | |||||||
| Vídeos musicais | "Thriller" "Beat It" "Billie Jean" | |||||||
| Certificação | RIAA – | |||||||
| Cronologia de estúdio por Michael Jackson | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário